Resultados das Eleições 1994 - Amapá - presidente
Resultado final do estado do Amapá - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 76.397 | 59,11% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 34.623 | 26,79% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 11.727 | 9,07% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 2.955 | 2,29% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 1.459 | 1,13% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 1.013 | 0,78% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 722 | 0,56% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 356 | 0,28% | |
| Total de votos apurados: | 142.626 | (72,34% de 197.171 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 6.777 | (4,75% de 142.626 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 6.597 | (4,63% de 142.626 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 129.252 | (90,62% de 142.626 votos apurados) |
| Abstenção: | 54.545 | (27,66% de 197.171 eleitores) |

ENG
ESP
