Resultados das Eleições 1994 - Amazonas - presidente
Resultado final do estado de Amazonas - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 419.742 | 60,50% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 161.390 | 23,26% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 59.444 | 8,57% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 31.066 | 4,48% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 9.290 | 1,34% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 5.970 | 0,86% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 3.733 | 0,54% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 3.206 | 0,46% | |
| Total de votos apurados: | 799.541 | (72,29% de 1.106.006 eleitores) | 
| Total de votos brancos: | 47.272 | (5,91% de 799.541 votos apurados) | 
| Total de votos nulos: | 58.428 | (7,31% de 799.541 votos apurados) | 
| Total de votos válidos: | 693.841 | (86,78% de 799.541 votos apurados) | 
| Abstenção: | 306.465 | (27,71% de 1.106.006 eleitores) | 

 ENG
              ENG
             ESP
              ESP
            


 Ouvidoria
                Ouvidoria
       Termos de uso e privacidade
        Termos de uso e privacidade
       Como foi sua navegação?
        Como foi sua navegação?