Resultados das Eleições 1994 - Brasil
Resultado final exterior - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 14.744 | 55,22% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 9.872 | 39,97% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 563 | 2,10% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 333 | 1,24% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 552 | 2,06% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 436 | 1,63% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 127 | 0,47% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 71 | 0,26% | |
| Total de votos apurados: | 27.831 | (69,99% de 39.760 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 260 | (0,93% de 27.831 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 873 | (3,13% de 77.27.831 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 26.698 | (95,92% de 27.831votos apurados) |
| Abstenção: | 11.536 | (29,30% de 39.367 eleitores) |

ENG
ESP
