Resultados das Eleições 1994 - Rergião Nordeste
Resultado final da Região Nordeste - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 8.277.031 | 57,59% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 4.352.890 | 30,29% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 626.524 | 4,36% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 587.265 | 4,09% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 174.410 | 1,21% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 164.955 | 1,15% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 128.049 | 0,89% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 60.737 | 0,42% | |
| Total de votos apurados: | 19.521.946 | (76,75% de 25.434.565 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 2.707.121 | (13,87% de 19.521.946 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 2.442.964 | (12,51% de 19.521.946 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 14.371.861 | (73,62% de 19.521.946 votos apurados) |
| Abstenção: | 5.912.619 | (23,25% de 25.434.565 eleitores) |

ENG
ESP
