Resultados das Eleições 1994 - Distrito Federal - deputado distrital
Resultado final do Distrito Federal - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | |||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 39239 LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO | PP | 46.205 | 6,84% | ||
| 13113 PEDRO CELSO | PT | 14.282 | 2,11% | ||
| 13200 GERALDO MAGELA PEREIRA | PT | 13.095 | 1,94% | ||
| 15133 ODILON AIRES CAVALCANTE | PMDB | 12.670 | 1,87% | ||
| 13194 MARIA JOSE CONCEICAO | PT | 11.161 | 1,65% | ||
| 12190 JOAO DE DEUS SILVA CARVALHO | PDT | 10.870 | 1,61% | ||
| 39139 EDIMAR PIRENEUS CARDOSO | PP | 10.534 | 1,56% | ||
| 39222 DANIEL MARQUES DE SOUSA | PP | 10.393 | 1,54% | ||
| 39101 MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO | PP | 9.689 | 1,43% | ||
| 14140 PENIEL PACHECO | PTB | 9.592 | 1,42% | ||
| 13111 LUCIA HELENA DE CARVALHO | PT | 9.539 | 1,41% | ||
| 39144 BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO | PP | 9.472 | 1,40% | ||
| 13222 WASNY NAKLE DE ROURE | PT | 9.288 | 1,37% | ||
| 39199 JORGE CAUHY JUNIOR | PP | 9.255 | 1,37% | ||
| 39299 NELSON TADEU FILIPPELLI | PP | 9.237 | 1,37% | ||
| 25123 ADAO PEREIRA XAVIER | PFL | 7.480 | 1,11% | ||
| 36194 CESAR TRAJANO DE LACERDA | PRN | 7.166 | 1,06% | ||
| 23123 FRANCISCO CLAUDIO MONTEIRO | PPS | 6.640 | 0,98% | ||
| 13140 ANTONIO JOSE FERREIRA | PT | 6.317 | 0,93% | ||
| 45101 JOSE EDMAR DE CASTRO CORDEIRO | PSDB | 5.976 | 0,88% | ||
| 12112 JOSE RAMALHO BRASILEIRO | PDT | 5.944 | 0,88% | ||
| 22111 ANTONIO RENATO ALVES RAINHA | PL | 5.898 | 0,87% | ||
| 13190 MARCO ANTONIO DOS SANTOS LIMA | PT | 5.338 | 0,79% | ||
| 45120 MARCOS ARRUDA DA CUNHA REGO | PSDB | 4.620 | 0,68% | ||
| Total de votos apurados: | 915.294 | (86,17% de 1.062.247 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 92.761 | (10,13% de 915.294 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 146.755 | (16,03% de 915.294 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 675.778 | (73,83% de 915.294 votos apurados) |
| Abstenção: | 146.953 | (13,83% de 1.062.247 eleitores) |

ENG
ESP
