Resultados das Eleições 1994 - Rio de Janeiro - presidente
Resultado final do estado do Rio de Janeiro - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Candidato | Partido | Votação | Válidos | |
|---|---|---|---|---|
| 45 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO | PSDB | 3.102.664 | 47,18% | |
| 13 LUIZ INACIO LULA DA SILVA | PT | 1.689.772 | 25,69% | |
| 56 ENEAS FERREIRA CARNEIRO | PRONA | 767.702 | 11,67% | |
| 12 LEONEL DE MOURA BRIZOLA | PDT | 702.182 | 10,68% | |
| 15 ORESTES QUERCIA | PMDB | 152.738 | 2,32% | |
| 11 ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO | PPR | 91.575 | 1,39% | |
| 20 HERNANI GOULART FORTUNA | PSC | 39.422 | 0,60% | |
| 36 CARLOS ANTONIO GOMES | PRN | 30.253 | 0,46% | |
| Total de votos apurados: | 7.743.559 | (84,82% de 9.129.373 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 474.505 | (6,13% de 7.743.559 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 692.746 | (8,95% de 7.743.559 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 6.576.308 | (84,93% de 7.743.559 votos apurados) |
| Abstenção: | 1.385.814 | (15,18% de 9.129.373 eleitores) |

ENG
ESP
