Resultados das Eleições 1994 - Rio Grande do Norte - deputado federal - voto de legenda
Resultado final do estado do Rio Grande do Norte - 1º turno
| Atualizado em 1.5.1999 | ||||
| Legenda | Votação | Válidos | ||
|---|---|---|---|---|
| PT | 16.337 | 2,22% | ||
| PMDB | 4.132 | 0,56% | ||
| PFL | 2.862 | 0,39% | ||
| PSDB | 1.956 | 0,27% | ||
| PL | 1.581 | 0,21% | ||
| PDT | 1.114 | 0,15% | ||
| PPR | 784 | 0,11% | ||
| PSC | 251 | 0,03% | ||
| PSB | 181 | 0,02% | ||
| PPS | 130 | 0,02% | ||
| PTB | 106 | 0,01% | ||
| PC DO B | 83 | 0,01% | ||
| PMN | 62 | 0,01% | ||
| PSTU | 53 | 0,01% | ||
| PV | 43 | 0,01% | ||
| PP | 12 | 0,00% | ||
| Total de votos apurados: | 1.254.347 | (84,12% de 1.491.112 eleitores) |
| Total de votos brancos: | 248.601 | (19,82% de 1.254.347 votos apurados) |
| Total de votos nulos: | 268.901 | (21,44% de 1.254.347 votos apurados) |
| Total de votos válidos: | 736.845 | (58,74% de 1.254.347 votos apurados) |
| Abstenção: | 236.765 | (15,88% de 1.491.112 eleitores) |

ENG
ESP
