Ministros presidentes do TSE
Confira abaixo a relação dos ministros presidentes do Tribunal Superior Eleitoral.
Para saber mais sobre os ministros, basta clicar no nome.
| Presidência | Ministros presidentes | Início | Término |
|---|---|---|---|
| 58ª | Kassio Nunes Marques | 12.5.2026 | |
| 57ª | Cármen Lúcia Antunes Rocha | 3.6.2024 | 12.5.2026 |
| 56ª | Alexandre de Moraes | 16.8.2022 | 3.6.2024 |
| 55ª | Luiz Edson Fachin | 22.2.2022 | 16.8.2022 |
| 54ª | Luís Roberto Barroso | 25.5.2020 | 22.2.2022 |
| 53ª | Rosa Maria Pires Weber | 14.8.2018 | 25.5.2020 |
| 52ª | Luiz Fux | 6.2.2018 | 14.8.2018 |
| 51ª | Gilmar Ferreira Mendes | 12.5.2016 | 6.2.2018 |
| 50ª | José Antonio Dias Toffoli | 13.5.2014 | 12.5.2016 |
| 49ª | Marco Aurélio Mendes de Farias Mello | 19.11.2013 | 13.5.2014 |
| 48ª | Cármen Lúcia Antunes Rocha | 18.4.2012 | 19.11.2013 |
| 47ª | Enrique Ricardo Lewandowski | 22.4.2010 | 18.4.2012 |
| 46ª | Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto | 6.5.2008 | 22.4.2010 |
| 45ª | Marco Aurélio Mendes de Farias Mello | 4.5.2006 | 6.5.2008 |
| 44ª | Gilmar Ferreira Mendes | 21.2.2006 | 26.4.2006 |
| 43ª | Carlos Mário da Silva Velloso | 15.3.2005 | 19.1.2006 |
| 42ª | José Paulo Sepúlveda Pertence | 20.2.2003 | 21.2.2005 |
| 41ª | Nelson Azevedo Jobim | 11.6.2001 | 9.2.2003 |
| 40ª | Maurício José Corrêa | 6.3.2001 | 11.6.2001 |
| 39ª | José Néri da Silveira | 2.3.1999 | 6.3.2001 |
| 38ª | Ilmar Nascimento Galvão | 19.6.1997 | 3.2.1999 |
| 37ª | Marco Aurélio Mendes de Farias Mello | 13.6.1996 | 1.6.1997 |
| 36ª | Carlos Mário da Silva Velloso | 6.12.1994 | 19.5.1996 |
| 35ª | José Paulo Sepúlveda Pertence | 15.6.1993 | 22.11.1994 |
| 34ª | Paulo Brossard de Souza Pinto | 4.6.1992 | 12.5.1993 |
| 33ª | Célio de Oliveira Borja | 21.5.1991 | 31.3.1992 |
| 32ª | Luiz Octávio Pires e Albuquerque Gallotti | 21.3.1991 | 9.5.1991 |
| 31ª | Sydney Sanches | 5.4.1990 | 13.3.1991 |
| 30ª | José Francisco Rezek | 4.4.1989 | 15.3.1990 |
| 29ª | Aldir Guimarães Passarinho | 14.2.1989 | 13.3.1989 |
| 28ª | Oscar Dias Corrêa | 31.3.1987 | 17.1.1989 |
| 27ª | José Néri da Silveira | 1º.10.1985 | 6.3.1987 |
| 26ª | Luiz Rafael Mayer | 17.12.1984 | 5.9.1985 |
| 25ª | Décio Meirelles de Miranda | 28.8.1984 | 11.12.1984 |
| 24ª | Pedro Soares Muñoz | 12.11.1982 | 15.8.1984 |
| 23ª | José Carlos Moreira Alves | 15.9.1981 | 9.11.1982 |
| 22ª | João Baptista Cordeiro Guerra | 26.8.1980 | 18.8.1981 |
| 21ª | João Leitão de Abreu | 9.11.1978 | 19.8.1980 |
| 20ª | José Geraldo Rodrigues de Alckmin | 7.11.1977 | 7.11.1978 |
| 19ª | Francisco Manoel Xavier de Albuquerque | 12.11.1975 | 7.11.1977 |
| 18ª | Carlos Thompson Flores | 12.11.1973 | 12.11.1975 |
| 17ª | Raphael de Barros Monteiro | 12.2.1973 | 23.10.1973 |
| 16ª | Djaci Alves Falcão | 11.2.1971 | 11.2.1973 |
| 15ª | Eloy José da Rocha | 11.2.1969 | 11.2.1971 |
| 14ª | Antonio Gonçalves de Oliveira | 17.11.1966 | 3.2.1969 |
| 13ª | Antônio Martins Vilas Boas | 9.3.1965 | 14.11.1966 |
| 12ª | Cândido Motta Filho | 30.7.1963 | 23.1.1965 |
| 11ª | Ary de Azevedo Franco | 23.1.1961 | 17.7.1963 |
| 10ª | Nelson Hungria Hoffbauer | 9.9.1959 | 22.1.1961 |
| 9ª | Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho | 23.1.1957 | 5.9.1959 |
| 8ª | Luiz Gallotti | 6.9.1955 | 22.1.1957 |
| 7ª | Edgard Costa | 5.7.1951 | 5.9.1955 |
| 6ª | Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa | 19.10.1950 | 3.7.1951 |
| 5ª | Antônio Carlos Lafayette de Andrada | 3.7.1947 | 12.10.1950 |
| 4ª | José Linhares | 25.5.1946 | 2.7.1947 |
| 3ª | Waldemar Cromwell do Rego Falcão (INTERINO) | 30.10.1945 | 25.5.1946 |
| 2ª | José Linhares | 1.6.1945 | 29.10.1945 |
| 1ª | Hermenegildo Rodrigues de Barros | 20.5.1932 | 10.11.1937 |
ENG
ESP