Provimento-CGE nº 3 de 25 de outubro de 2005
Aprova tabela de ocupações, em substituição ao Anexo IV do manual "Instruções para Preenchimento do RAE" e altera sua redação.
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e IX do art. 2º da Res.-TSE nº 7.651, de 24 de agosto de 1965, e pelo art. 88 da Res.-TSE nº 21.538, de 14 de outubro de 2003,
- Res.-TSE n. 7651/1965 revogada pelo art. 17 da Res.-TSE n. 23742/2024.
- Res.-TSE n. 23659/2021, art. 136: corresponde ao art. 88 da Res.-TSE n. 21538/2003.
Considerando a necessidade de atualização da tabela de ocupações adotada no Sistema ELO;
Considerando a necessidade de serem desmembrados grupos de ocupações anotados sob um mesmo número no cadastro;
Considerando a sugestão do Grupo de Estudos do Cadastro Eleitoral (Gescade) no sentido de incorporar outros sinais gráficos ao rol de caracteres admitidos pelo Sistema ELO;
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovada a tabela de ocupações anexa, em substituição ao Anexo IV das instruções para preenchimento do RAE, fixadas pelo Provimento nº 6/2003-CGE.
Art. 2º O item "Campo 10" das instruções para preenchimento do RAE passa a ter a seguinte redação:
"– Campo 10 – Nome do requerente. Informar o nome completo do requerente, sem abreviaturas, conforme conste do documento de identificação por ele apresentado. Atentar para que os dados transcritos sejam idênticos aos do documento fornecido. O número máximo de caracteres disponíveis para o nome é de setenta posições. Nomes que possuam mais de setenta posições deverão ter os três primeiros nomes e o último grafados na íntegra, abreviando-se apenas os outros que não couberem no espaço próprio. O sistema somente aceita letras do alfabeto e os sinais de acento agudo, grave e circunflexo, til, trema, hífen e apóstrofo."
Art. 3º Os itens 17.4, 25.3, 26.3, das instruções para preenchimento do RAE, passam a ter a seguinte redação:
"17.4. Mensagem de Erro: 07 – NOME DO ELEITOR INVÁLIDO
Quando houver algum caracter que não seja as letras do alfabeto, os sinais de acento agudo, grave e circunflexo, til, trema, hífen e apóstrofo no nome do eleitor:
Ex.: LI_CHIN – não pode JOÃO VI – pode
LI-CHIN – pode JOÃO 1 – não pode
D'OR – pode ROBERTO CARLOS II – pode
MARIA 2ª – não pode JOANA D'ARC – não pode";
"25.3. Mensagem de Erro: 53 – NOME DA MÃE INVÁLIDO
Quando houver algum caracter que não seja as letras do alfabeto, os sinais de acento agudo, grave e circunflexo, til, trema, hífen e apóstrofo no nome da mãe do eleitor:
Ex.: LI_CHIN – não pode ELIZABETE VI – pode
LI-CHIN – pode ELIZABETE 1 – não pode
D'OR – pode MARIA JOSE II – pode
MARIA 2ª – não pode JOANA D'ARC – não pode";
"26.3. Mensagem de Erro: 54 – NOME DO PAI INVÁLIDO
Quando houver algum caracter que não seja as letras do alfabeto, os sinais de acento agudo, grave e circunflexo, til, trema, hífen e apóstrofo no nome do pai do eleitor:
Ex.: LI_CHIN – não pode JOÃO VI – pode
LI-CHIN – pode JOÃO 1 – não pode
D'OR – pode ROBERTO CARLOS II – pode
JOSE 2º – não pode JOSÉ D'ARIMATÉIA – não pode".
Art. 4º Este provimento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, comunique-se e cumpra-se.
Brasília, 25 de outubro de 2005.
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, corregedor-geral da Justiça Eleitoral
__________
Publicado no DJ de 28.10.2005.
TABELA DE OCUPAÇÕES
Itálico: código inativado
| Código | Descrição |
| 125 | Administrador |
| 131 | Advogado |
| 405 | Agenciador de propaganda |
| 292 | Agente administrativo |
| 109 | Agente de saúde e sanitarista |
| 595 | Agente de serviços funerários e embalsamador |
| 590 | Agente de viagem |
| 594 (inativo) | Agente de viagem e guia de turismo |
| 110 | Agente postal |
| 601 | Agricultor |
| 103 | Agrônomo |
| 591 | Alfaiate e costureiro |
| 119 | Almoxarife |
| 126 | Analista de sistemas |
| 120 | Antropólogo |
| 923 | Aposentado (exceto servidor público) |
| 261 | Arqueólogo |
| 102 | Arquiteto |
| 262 | Arquivista e museólogo |
| 129 | Artesão |
| 130 | Artista de circo |
| 215 | Artista plástico e assemelhados |
| 134 | Assistente social |
| 139 | Astrólogo |
| 128 | Astrônomo |
| 140 | Atendente de lanchonete e restaurante |
| 168 | Atleta profissional e técnico em desportos |
| 162 | Ator e diretor de espetáculos públicos |
| 394 | Auxiliar de escritório e assemelhados |
| 596 | Auxiliar de laboratório |
| 141 | Bacteriologista e assemelhados |
| 395 | Bancário e economiário |
| 260 | Bibliotecário |
| 135 (inativo) | Bibliotecário, arquivista, museólogo e arqueólogo |
| 263 | Biólogo |
| 116 (inativo) | Biólogo e biomédico |
| 264 | Biomédico |
| 145 | Bombeiro civil |
| 544 | Bombeiro e instalador de gás, água, esgoto e assemelhados |
| 258 | Bombeiro militar |
| 512 | Cabeleireiro e barbeiro |
| 511 (inativo) | Cabeleireiro, barbeiro, manicure, maquilador, esteticista e massagista |
| 163 | Cantor e compositor |
| 907 | Capitalista de ativos financeiros |
| 713 | Carpinteiro, marceneiro e assemelhados |
| 146 | Carvoeiro |
| 147 | Catador de recicláveis |
| 148 | Ceramista e oleiro |
| 149 | Chapeleiro |
| 150 | Chaveiro |
| 159 | Cientista político |
| 160 | Cobrador de transporte coletivo |
| 183 | Comandante de embarcações |
| 169 | Comerciante |
| 170 | Comerciário |
| 182 | Comissário de bordo |
| 136 | Comunicólogo |
| 124 | Contador |
| 173 | Controlador de tráfego aéreo |
| 165 | Coreógrafo e bailarino |
| 403 | Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores |
| 174 | Cortador, polidor e gravador de pedras |
| 175 | Coveiro |
| 176 | Cozinheiro |
| 193 | Decorador |
| 491 | Demonstrador |
| 277 | Deputado |
| 192 | Desenhista |
| 593 | Despachante |
| 177 | Detetive particular |
| 178 | Digitador |
| 212 | Diplomata |
| 301 | Diretor de empresas |
| 144 | Diretor de estabelecimento de ensino |
| 581 | Dona de casa |
| 121 | Economista |
| 179 | Economista doméstico |
| 703 | Eletricista e assemelhados |
| 216 | Embalador, empacotador e assemelhados |
| 598 | Empregado doméstico |
| 257 | Empresário |
| 161 | Produtor de espetáculos públicos |
| 516 | Encanador, soldador, chapeador e caldeireiro |
| 180 (inativo) | Encanador, soldador, chapeador, caldeireiro e montador de estrutura metálica |
| 113 | Enfermeiro |
| 101 | Engenheiro |
| 184 | Engraxate |
| 185 | Escritor e crítico |
| 214 | Escultor e pintor |
| 191 (inativo) | Escultor, pintor, artista plástico e assemelhados |
| 122 | Estatístico |
| 514 | Esteticista |
| 211 | Estivador, carregador e assemelhados |
| 597 (inativo) | Estivador, carregador, embalador e assemelhados |
| 186 | Estofador |
| 931 | Estudante, bolsista, estagiário e assemelhados |
| 117 | Farmacêutico |
| 503 | Faxineiro |
| 413 | Feirante, ambulante e mascate |
| 187 | Ferroviário |
| 188 | Fiandeiro, tecelão, tingidor e assemelhados |
| 213 | Fiscal |
| 189 | Fiscal de transporte coletivo |
| 106 | Físico |
| 114 | Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional |
| 118 | Fonoaudiólogo |
| 190 | Fotógrafo e assemelhados |
| 194 | Frentista |
| 195 | Funileiro |
| 196 | Garçom |
| 197 | Gari ou lixeiro |
| 605 | Garimpeiro |
| 198 | Geofísico |
| 127 | Geógrafo |
| 107 | Geólogo |
| 303 | Gerente |
| 274 | Governador |
| 521 | Governanta |
| 199 | Guardador de veículos |
| 599 | Guia de turismo |
| 200 | Historiador |
| 206 | Industrial |
| 207 | Jardineiro |
| 717 | Joalheiro e ourives |
| 412 | Jornaleiro |
| 171 | Jornalista e redator |
| 543 | Lanterneiro e pintor de veículos |
| 208 | Lavador de veículos |
| 209 | Lavandeiro, tintureiro e assemelhados |
| 404 | Leiloeiro, avaliador e assemelhados |
| 210 | Leiturista |
| 166 | Locutor e comentarista de rádio e televisão e radialista |
| 271 | Magistrado |
| 513 | Manicure e maquilador |
| 535 | Maquinista e foguista de embarcações e assemelhados |
| 534 | Marinheiro civil, canoeiro, embarcado e assemelhados |
| 515 | Massagista |
| 123 | Matemático e atuário |
| 541 | Mecânico de manutenção |
| 111 | Médico |
| 295 | Membro das Forças Armadas |
| 218 | Membro do Ministério Público |
| 701 | Mestre e contramestre de embarcação |
| 219 | Meteorologista |
| 921 | Militar reformado |
| 273 | Ministro de Estado |
| 270 | Ministro do Poder Judiciário |
| 205 (inativo) | Ministro do Poder Judiciário e magistrado |
| 492 | Modelo |
| 517 | Montador de estrutura metálica |
| 220 | Montador de máquinas |
| 221 | Motoboy |
| 531 | Motorista de veículos de transporte coletivo de passageiros |
| 532 | Motorista de veículos de transporte de carga |
| 537 | Motorista particular |
| 164 | Músico |
| 222 | Nutricionista e assemelhados |
| 223 | Oceanógrafo |
| 291 | Ocupante de cargo em comissão |
| 115 | Odontólogo |
| 217 | Office-boy e contínuo |
| 702 | Operador de aparelhos de produção industrial |
| 224 | Operador de computador |
| 167 | Operador de equipamento de rádio, televisão, som e cinema |
| 225 | Operador de equipamento médico e odontológico |
| 227 | Operador de implemento de agricultura, pecuária e exploração florestal |
| 226 | Operador de instalação de produção de energia elétrica e nuclear |
| 999 | Outros |
| 228 | Padeiro, confeiteiro e assemelhados |
| 229 | Paramédico |
| 602 | Pecuarista |
| 230 | Pedagogo |
| 604 | Pescador |
| 231 | Petroleiro |
| 181 | Piloto de aviação comercial, navegador, mecânico de voo e assemelhados |
| 232 | Policial civil |
| 233 | Policial militar |
| 502 | Porteiro de edifício, ascensorista, garagista e zelador |
| 501 (inativo) | Porteiro de edifício, ascensorista, garagista, faxineiro e zelador |
| 275 | Prefeito |
| 272 | Presidente da República |
| 203 (inativo) | Presidente da República, ministro de Estado, governador e prefeito |
| 234 | Produtor agropecuário |
| 143 (inativo) | Professor de ensino de primeiro e segundo graus |
| 265 | Professor de ensino fundamental |
| 266 | Professor de ensino médio |
| 142 | Professor de ensino superior |
| 235 | Professor e instrutor de formação profissional |
| 256 | Programador de computador |
| 592 | Protético |
| 132 | Psicólogo |
| 172 | Publicitário |
| 104 | Químico |
| 397 | Recepcionista |
| 137 | Relações-públicas |
| 236 | Relojoeiro e montador de instrumento de precisão |
| 237 | Representante comercial |
| 910 | Sacerdote ou membro de ordem ou seita religiosa |
| 238 | Salva-vidas |
| 390 | Secretário e datilógrafo |
| 393 (inativo) | Secretário, estenógrafo, datilógrafo, recepcionista, telefonista, taquígrafo |
| 396 | Securitário |
| 201 (inativo) | Senador, deputado e vereador |
| 276 | Senador |
| 239 | Serralheiro |
| 293 | Serventuário de justiça |
| 240 | Servidor da Justiça Eleitoral |
| 922 | Servidor público civil aposentado |
| 297 | Servidor público estadual |
| 296 | Servidor público federal |
| 298 | Servidor público municipal |
| 133 | Sociólogo |
| 401 | Supervisor, inspetor e agente de compras e vendas |
| 294 | Tabelião |
| 241 | Tapeceiro |
| 391 | Taquígrafo e estenógrafo |
| 536 | Taxista |
| 242 (inativo) | Taxista e motorista particular |
| 151 | Técnico contabilidade, estatística, economia doméstica e administração |
| 152 | Técnico de biologia |
| 156 | Técnico de eletricidade, eletrônica e telecomunicações |
| 243 | Técnico de enfermagem e assemelhados (exceto enfermeiro) |
| 157 | Técnico de laboratório e raios X |
| 155 | Técnico de mecânica |
| 245 | Técnico de mineração, metalurgia e geologia |
| 246 | Técnico de obras civis, estradas, saneamento e assemelhados |
| 154 | Técnico de química |
| 153 | Técnico em agronomia e agrimensura |
| 244 | Técnico em edificações |
| 158 | Técnico em informática |
| 247 | Técnico têxtil |
| 398 | Telefonista |
| 248 | Terapeuta |
| 249 | Torneiro mecânico |
| 711 | Trabalhador de artes gráficas |
| 709 | Trabalhador de construção civil |
| 250 | Trabalhador de curtimento |
| 715 | Trabalhador de fabricação de calçados e artefatos de couro |
| 714 | Trabalhador de fabricação de papel e papelão |
| 716 | Trabalhador de fabricação de produtos de borracha e plástico |
| 712 | Trabalhador de fabricação de produtos têxteis (exceto roupas) |
| 705 | Trabalhador de fabricação de roupas |
| 710 | Trabalhador de fabricação e preparação de alimentos e bebidas |
| 251 | Trabalhador de fabricação, vulcanização e reparação de pneumáticos |
| 252 | Trabalhador de hotelaria |
| 253 | Trabalhador de minas e pedreiras, sondador e assemelhados |
| 706 | Trabalhador de tratamento de fumo e de fabricação de cigarros/charutos |
| 708 | Trabalhador de usinagem de metais |
| 392 | Trabalhador dos serviços de contabilidade, de caixa e assemelhados |
| 704 | Trabalhador em atividade de processamento químico |
| 603 | Trabalhador florestal |
| 707 | Trabalhador metalúrgico e siderúrgico |
| 606 | Trabalhador rural |
| 259 | Tradutor, intérprete e filólogo |
| 411 | Vendedor de comércio varejista e atacadista |
| 402 | Vendedor pracista, representante, caixeiro-viajante e assemelhados |
| 278 | Vereador |
| 112 | Veterinário |
| 254 | Vigilante |
| 255 | Zootecnista |

ENG
ESP
