Liquidação da despesa/realização da receita
Confira as informações sobre gestão orçamentária e financeira do Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto na Resolução-CNJ nº 102, de 15 de dezembro de 2009 (formato PDF).
Todos os arquivos abaixo estão em formato PDF.
2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a pagar |
2014 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a pagar |
2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a pagar |
2012 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a pagar |
2011 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a pagar |
2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Restos a pagar |
TSE - Resolução CNJ n102 - referente a janeiro de 2021